Slovensko, 919 02 Dolné Orešany 435, tel.: 00421 - 33 - 55 82 135 Mobil: 00421 910-55 82 13 novotec@novotec.sk
Piesty |
Materiál: |
ocel 9SMn28 |
** Aluminium UNI2011-11S |
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø F | A | Kg. |
| K00030013 | 30 | 13 | 24,7 | 0,02 |
| K00032015 | 32 | 15 | 30 | 0,09 |
| K00035015 | 35 | 15 | 40 | 0,16 |
| K00040015 | 40 | 15 | 40 | 0,23 |
| K00045015 | 45 | 15 | 40 | 0,31 |
| K00050015 | 50 | 15 | 40 | 0,31 |
| K00050020 | 50 | 20 | 40 | 0,35 |
| K00055020 | 55 | 20 | 40 | 0,42 |
| K00060020 | 60 | 20 | 50 | 0,71 |
| K00060024 | 60 | 24 | 45 | 0,56 |
| K00060027 | 60 | 27 | 50 | 0,61 |
| K00063020 | 63 | 20 | 50 | 0,70 |
| K00063024 | 63 | 24 | 45 | 0,65 |
| K00065020 | 65 | 20 | 50 | 0,88 |
| K00065024 | 65 | 24 | 45 | 0,72 |
Piesty
Materiál: |
ocel 9SMn28 |
** Aluminium UNI2011-11S |
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø F | A | Kg. |
| K00070020** | 70 | 20 | 50 | 0,81 |
| K00070024 | 70 | 24 | 45 | 0,76 |
| K00070027 | 70 | 27 | 50 | 0,71 |
| K00075024 | 75 | 24* | 45 | 0,93 |
| K00075027 | 75 | 27 | 50 | 1,00 |
| K00080024 | 80 | 24 | 45 | 1,11 |
| K00080027 | 80 | 27 | 50 | 1,23 |
| K00085024 | 85 | 24* | 45 | 1,30 |
| K00085027 | 85 | 27 | 50 | 1,43 |
| K00090027 | 90 | 27 | 50 | 1,66 |
| K00090033 | 90 | 33 | 50 | 1,55 |
| K00100027 | 100 | 27 | 50 | 2,06 |
| K00100033 | 100 | 33 | 50 | 1,95 |
| K00110033 | 110 | 33 | 50 | 2,49 |
| K00110040 | 110 | 40 | 50 | 2,33 |
| K00120040 | 120 | 40 | 50 | 2,95 |
| K00125040 | 125 | 40 | 50 | 3,24 |
| K00140040 | 140 | 40 | 58 | 5,04 |
| K00150040 | 150 | 40 | 58 | 5,67 |
| K00160051 | 160 | 51 | 58 | 6,60 |
Piesty so závitom

Materiál: |
ocel 9SMn28 |
** Aluminium UNI2011-11S |
| Objednáv. kód | Ø AL | A | Ø F | GE | LF | Kg. |
| KG2510125** | 25 | 25 | 11,1 | 10x1,5 | 17,5 | 0,01 |
| KG0401615 | 40 | 40 | 17,1 | 16x1,5 | 30 | 0,22 |
| KG0502015 | 50 | 40 | 21,1 | 20x1,5 | 28 | 0,31 |
| KG0602420 | 60 | 45 | 25,1 | 24x2 | 30 | 0,58 |
| KG0702420 | 70 | 45 | 25,1 | 24x2 | 30 | 0,78 |
| KG0802720 | 80 | 45 | 28,1 | 27x2 | 30 | 1,08 |
| KG1003320 | 100 | 50 | 35,1 | 33x2 | 35 | 2,18 |
| KG040M16 | 40 | 27 | 17,1 | 16x1,5 | 19 | 0,17 |
| KG050M20 | 50 | 30 | 21,1 | 20x1,5 | 21 | 0,29 |
| KG060M24 | 60 | 35 | 25,1 | 24x2 | 24 | 0,45 |
| KG070M24 | 70 | 35 | 25,1 | 24x2 | 24 | 0,70 |
| KG080M27 | 80 | 40 | 28,1 | 27x2 | 26 | 1,06 |
| KG100M33 | 100 | 40 | 35,1 | 33x2 | 26 | 1,76 |
| Objednáv. kód |
| GKGF040016 |
| GKGF050020 |
| GKGF060024 |
| GKGF070024 |
| GKGF080027 |
| GKGF100033 |
| GKGB040016 |
| GKGB050020 |
| GKGB060024 |
| GKGB070027 |
| GKGB080027 |
| GKGB100033 |
Krátke piesty
Materiál: ocel 9SMn28
*Dodatelné na základe dopytovaného množstva.
Možné vyhotovenia aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø F | A | R | Kg. |
| KK0040015 | 40 | 15 | 27 | 3 | 0,14 |
| KK0050020 | 50 | 20 | 30 | 3 | 0,20 |
| KK0060020 | 60 | 20 | 35 | 5 | 0,35 |
| KK0060024 | 60 | 24 | 35 | 5 | 0,42 |
| KK0070020 | 70 | 20 | 35 | 5 | 0,58 |
| KK0070024 | 70 | 24 | 35 | 5 | 0,67 |
| KK0080024 | 80 | 24* | 40 | 5 | 1,08 |
| KK0080027 | 80 | 27 | 40 | 5 | 1,03 |
| KK0100027 | 100 | 27* | 40 | 5 | 1,83 |
| KK0100033 | 100 | 33* | 40 | 5 | 1,72 |
| Objednáv. kód |
| GKGTB04015 |
| GKGTB05020 |
| GKGTB06020 |
| GKGTB06024 |
| GKGTB07020 |
| GKGTB07024 |
| GKGTB08024 |
| GKGTB08027 |
| GKGTB10027 |
| GKGTB10033 |