Slovensko, 919 02 Dolné Orešany 435, tel.: 00421 - 33 - 55 82 135 Mobil: 00421 910-55 82 13 novotec@novotec.sk
Dno valca |
Materiál: FE 510 - A105
Tieto dná valca sa mozu pri tlakovom pretazení vyklenút. Na zosilnenie sa doporucuje privarit uchytenie valca.
Možné vyhotovenia aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø T | S | S1 | Kg. |
| ZB00025035 | 25 | 35 | 5 | 2 | 0,04 |
| ZB00030040 | 30 | 40 | 6 | 2 | 0,06 |
| ZB00032042 | 32 | 42 | 6 | 2 | 0,06 |
| ZB00035045 | 35 | 45 | 8 | 2 | 0,10 |
| ZB00040050 | 40 | 50 | 8 | 2 | 0,13 |
| ZB00045055 | 45 | 55 | 8 | 2 | 0,16 |
| ZB00050060 | 50 | 60 | 8 | 2 | 0,19 |
| ZB00055065 | 55 | 65 | 10 | 2 | 0,28 |
| ZB00060070 | 60 | 70 | 10 | 2 | 0,33 |
| ZB00063073 | 63 | 73 | 10 | 2 | 0,35 |
| ZB00065075 | 65 | 75 | 10 | 2 | 0,38 |
| ZB00065080 | 65 | 80 | 10 | 2 | 0,40 |
Dno valca
Materiál: FE 510 - A105
Tieto dná valca sa mozu pri tlakovom pretazení vyklenút. Na zosilnenie sa doporucuje privarit uchytenie valca.
Možné vyhotovenia aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø T | S | S1 | Kg. |
| ZB00070080 | 70 | 80 | 10 | 2 | 0,43 |
| ZB00070085 | 70 | 85 | 10 | 2 | 0,45 |
| ZB00075090 | 75 | 90 | 10 | 2 | 0,53 |
| ZB00080090 | 80 | 90 | 10 | 2 | 0,55 |
| ZB00080095 | 80 | 95 | 10 | 2 | 0,58 |
| ZB00085100 | 85 | 100 | 13 | 2 | 0,77 |
| ZB00090105 | 90 | 105 | 13 | 2 | 0,86 |
| ZB00100115 | 100 | 115 | 13 | 2 | 1,05 |
| ZB00110125 | 110 | 125 | 13 | 2 | 1,34 |
| ZB00110130 | 110 | 130 | 13 | 2 | 1,40 |
| ZB00120140 | 120 | 140 | 16 | 2 | 2,00 |
| ZB00125145 | 125 | 145 | 16 | 2 | 2,11 |
| ZB00140160 | 140 | 160 | 16 | 2 | 2,67 |
| ZB00150170 | 150 | 170 | 18 | 2 | 3,33 |
| ZB00160180 | 160 | 180 | 18 | 2 | 3,79 |
Dno valca s otvorom
Materiál: FE 510 - A105
Možné vyhotovenia valcov aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø T | S | S1 | Ø F | H | Z | Kg. |
| ZBB04005016 | 40 | 50 | 33 | 2 | 16,2 | 15 | 18 | 0,42 |
| ZBB05006020 | 50 | 60 | 43 | 2 | 20,25 | 20 | 23 | 0,80 |
| ZBB06007025 | 60 | 70 | 48 | 2 | 25,25 | 22,5 | 25,5 | 1,20 |
| ZBB07008025 | 70 | 80 | 48 | 2 | 25,25 | 22,5 | 25,5 | 1,60 |
| ZBB08009530 | 80 | 95 | 58 | 2 | 30,25 | 25 | 33 | 2,70 |
| ZBB10011535 | 100 | 115 | 68 | 2 | 35,25 | 30 | 38 | 4,70 |
Materiál: FE 510 - A105
Možné vyhotovenia valcov aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø T | S | S1 | Ø F | H | Z | Ø G | I | Kg. |
| ZBBO0400504 | 40 | 50 | 48 | 2 | 16,2 | 15 | 33 | 1/4” | 30 | 0,60 |
| ZBBO0500606 | 50 | 60 | 58 | 2 | 20,25 | 20 | 38 | 3/8” | 38 | 1,10 |
| ZBBO0600706 | 60 | 70 | 58 | 2 | 25,25 | 23 | 35 | 3/8” | 38 | 1,40 |
| ZBBO0700806 | 70 | 80 | 58 | 2 | 25,25 | 23 | 35 | 3/8” | 38 | 1,95 |
| ZBBO0800958 | 80 | 95 | 73 | 2 | 30,25 | 25 | 48 | 1/2” | 47 | 2,50 |
| ZBBO1001158 | 100 | 115 | 73 | 2 | 35,25 | 30 | 43 | 1/2” | 47 | 4,50 |
Dno valca s otvorom - Typ "HFR"
Materiál: FE 510 - A105
Možné vyhotovenia valcov aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø T | S | S1 | Ø F | H | Z | Kg. |
| ZBB035025 | 25 | 35 | 28 | 2 | 12,1 | 12 | 16 | 0,18 |
| ZBB040032 | 32 | 40 | 38 | 2 | 16 | 17 | 21 | 0,32 |
| ZBB050040 | 40 | 50 | 47 | 2 | 20,5 | 19 | 28 | 0,60 |
| ZBB060050 | 50 | 60 | 68 | 2 | 25,5 | 25 | 43 | 1,28 |
| ZBB070060 | 60 | 70 | 50 | 2 | 25,5 | 25 | 25 | 1,25 |
| ZBB080070 | 70 | 80 | 60 | 2 | 30,5 | 25 | 35 | 1,94 |
| ZBB090080 | 80 | 90 | 60 | 2 | 30,5 | 25 | 35 | 2,52 |
| ZBB115100 | 100 | 115 | 68 | 2 | 30,5 | 34 | 34 | 4,90 |
Materiál: FE 510 - A105
Možné vyhotovenia valcov aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø T | S | S1 | Ø F | H | Z | S2 | Ø T1 | Kg. |
| ZBB04030 | 30 | 40 | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | - | - | 0,23 |
| ZBB06050 | 50 | 60 | 48 | 2 | 23 | 22 | 26 | - | - | 0,90 |
| ZBB07060 | 60 | 65 | 63 | 2 | 25,5 | 25 | 38 | 12 | 65 | 1,48 |
Dno valca s prívodom oleja
Materiál: FE 510 - A105
Možné vyhotovenia valcov aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø AL | Ø T | S | S1 | H | GE | L | Kg. |
| ZBO04005004 | 40 | 50 | 40 | 2 | 17 | 1/4” | 30 | 0,54 |
| ZBO05006006 | 50 | 60 | 40 | 2 | 17 | 3/8” | 35 | 0,77 |
| ZBO06007006 | 60 | 70 | 40 | 2 | 17 | 3/8” | 35 | 1,10 |
| ZBO06307306 | 63 | 73 | 40 | 2 | 17 | 3/8” | 35 | 1,17 |
| ZBO07008006 | 70 | 80 | 40 | 2 | 17 | 3/8” | 35 | 1,41 |
| ZBO08009508 | 80 | 95 | 50 | 2 | 20 | 1/2” | 45 | 2,49 |
| ZBO10011508 | 100 | 115 | 50 | 2 | 20 | 1/2” | 45 | 3,70 |
Materiál: FE 510 - A105
Možné vyhotovenia valcov aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø T | Ø A | S | H | Z | Kg. |
| ZBVF0410012 | 41 | 27 | 12 | 5 | 7 | 0,09 |
| ZBVF0510012 | 51 | 37 | 12 | 5 | 7 | 0,15 |
| ZBVF0610015 | 61 | 45 | 15 | 7 | 8 | 0,27 |
| ZBVF0710015 | 71 | 56 | 15 | 7,5 | 7,5 | 0,39 |
| ZBVF0810017 | 81 | 65 | 17 | 9 | 8 | 0,60 |
| ZBVF1010020 | 101 | 81 | 20 | 10 | 10 | 1,10 |

Materiál: FE 510 - A105
Možné vyhotovenia valcov aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø L | Ø T | C | S | Ø F | H | Z | G | I | Kg. |
| SZBO0400504 | 40 | 50 | 24,8 | 2 | 16,2 | 19 | 44 | 1/4” | 39 | 0,55 |
| SZBO0500606 | 50 | 60 | 24,8 | 2 | 20,25 | 31 | 49 | 3/8” | 56 | 0,84 |
| SZBO0600706 | 60 | 70 | 24,8 | 2 | 25,25 | 33 | 55 | 3/8” | 63 | 1,14 |
| SZBO0610716 | 60 | 70 | 25 | 2 | 25,25 | 29,5 | 45 | 3/8” | 48 | 1,10 |
| SZBO0700806 | 70 | 80 | 39,5 | 2 | 25,25 | 42 | 63 | 3/8” | 82 | 2,24 |