Slovensko, 919 02 Dolné Orešany 435, tel.: 00421 - 33 - 55 82 135 Mobil: 00421 910-55 82 13 novotec@novotec.sk
Uchytenie valca |
Materiál: FE 510C
Tolerancia: Ø A +0,2, +0,3
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø A | Ø N | B | Ø INT | Ø F | SM | Kg. |
| ZFL0050109 | 50 | 109 | 12,5 | 87 | 4x11 | 4x45° | 0,66 |
| ZFL0060128 | 60 | 128 | 14,5 | 105 | 4x13 | 4x45° | 1,09 |
| ZFL0070142 | 70 | 142 | 16,5 | 117 | 4x13 | 5x45° | 1,50 |
| ZFL0080162 | 80 | 162 | 16,5 | 127 | 4x15 | 5x45° | 1,94 |
| ZFL0095181 | 95 | 181 | 18,5 | 149 | 6x17 | 7x45° | 2,53 |
| ZFL0115194 | 115 | 194 | 24,5 | 162 | 6x17 | 8x45° | 3,47 |
Gulový koncový klb

MATERIAL: STAHL C46
Wir fertigen für Sie auch Zylinder nach Ihren Angaben.
| Objednáv. kód | Ø D | Ø A | Ø B | H | L | Kg. |
| CSB0500000 | 50 | 40 | 85 | 82 | 20 | 2,20 |
| CSB0600000 | 60 | 50 | 98 | 100 | 25 | 3,40 |
| CSB0700000 | 70 | 60 | 105 | 115 | 30 | 4,80 |

Materiál: FE 510C
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | A | B | C | Ø D | Ø E | F | G | Ø I | Kg. |
| SZ0100000 | 70 | 20 | 110 | 20 | 50 | 65 | 30 | 30 | 0,52 |
| SZ0200000 | 80 | 25 | 130 | 25 | 60 | 75 | 35 | 35 | 0,79 |
| SZ0300000 | 100 | 30 | 160 | 30 | 70 | 90 | 45 | 45 | 1,57 |
| SZ0400000 | 110 | 35 | 180 | 35 | 80 | 100 | 50 | 50 | 2,03 |

Materiál: FE 510 - 9SMn28
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø D | Ø F | H | Kg. |
| ZBU16035030 | 35 | 16,25 | 30 | 0,18 |
| ZBU16035060 | 35 | 16,25 | 60 | 0,36 |
| ZBU20040040 | 40 | 20,25 | 40 | 0,29 |
| ZBU20040070 | 40 | 20,25 | 70 | 0,50 |
| ZBU25050050 | 50 | 25,25 | 50 | 0,56 |
| ZBU25050080 | 50 | 25,25 | 80 | 0,89 |
| ZBU25050090 | 50 | 25,25 | 90 | 1,02 |
| ZBU30060060 | 60 | 30,25 | 60 | 0,97 |
| ZBU30060110 | 60 | 30,25 | 110 | 1,79 |
| ZBU40070070 | 70 | 40,25 | 70 | 1,60 |
| ZBU40070130 | 70 | 40,25 | 130 | 2,65 |
Puzdro - Typ "CBF"

Materiál: FE 510 - 9SMn28
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø D | Ø F | H | Ø F1 | Kg. |
| CBF0012025025 | 25 | 12,1 | 25 | 5,5 | 0,07 |
| CBF0016030035 | 30 | 16,2 | 35 | 5,5 | 0,14 |
| CBF0020040040 | 40 | 20,5 | 40 | 5,5 | 0,28 |
| CGF0025050045 | 50 | 25,5 | 45 | 5,5 | 0,50 |
| CBF0030050055 | 50 | 30,5 | 55 | 5,5 | 0,53 |
| CBF0030065070 | 65 | 30,5 | 70 | 5,5 | 1,40 |

Materiál: FE 37
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø F | S | P | U | T | Kg. |
| FA1600000 | 16,2 | 20 | 35 | 42 | 25 | 0,18 |
| FA2000000 | 20,25 | 25 | 45 | 50 | 30 | 0,35 |
| FA2500000 | 25,25 | 30 | 50 | 60 | 35 | 0,56 |
| FA3000000 | 30,25 | 35 | 60 | 75 | 45 | 0,97 |
| FA3500000 | 35,25 | 40 | 70 | 90 | 55 | 1,60 |
Privaritelna vidlica

Materiál: FE 37
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø D | A | H | B | C | E | G | Ø R | Kg. |
| SG0000016 | 16,2 | 50 | 34 | 24 | 16 | 35 | 16 | - | 0,27 |
| SG0000020 | 20,25 | 60 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | 0,38 |
| SG0000025 | 25,25 | 70 | 45 | 30 | 25 | 50 | 25 | - | 0,71 |
| SG0000030 | 30,25 | 80 | 50 | 35 | 30 | 60 | 30 | 30 | 1,10 |
| SG0000035 | 35,25 | 90 | 55 | 40 | 35 | 70 | 35 | 35 | 1,60 |

Materiál: FE 37
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø D | A | H | B | C | E | G | Ø R | GE | Kg. |
| GG0161615 | 16,2 | 55 | 39 | 24 | 16 | 35 | 16 | - | M16x1,5 | 0,30 |
| GG0202015 | 20,25 | 65 | 45 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | M20x1,5 | 0,40 |
| GG0252420 | 25,25 | 75 | 50 | 30 | 25 | 50 | 25 | - | M24x2 | 0,75 |
| GG0303020 | 30,25 | 95 | 65 | 35 | 30 | 60 | 30 | 30 | M30x2 | 1,46 |
| GG0353320 | 35,25 | 110 | 75 | 40 | 35 | 70 | 35 | 35 | M33x2 | 1,67 |
Radiálne klbové lozisko

Materiál: ocel
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Označenie | Ø d | ID | S | C | D1 | ao | Kg. |
| RGK0150000 | GE 15 DO | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0,03 |
| RGK0001425 | GE 15 DO-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0,03 |
| RGK0200000 | GE 20 DO | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0,06 |
| RGK0001427 | GE 20 DO-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0,06 |
| RGK0250000 | GE 25 DO | 25 | 42 | 20 | 16 | 35,5 | 7 | 0,11 |
| RGK0001428 | GE 25 DO-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35,5 | 7 | 0,11 |
| RGK0300000 | GE 30 DO | 30 | 47 | 22 | 18 | 40,7 | 6 | 0,14 |
| RGK0001429 | GE 30 DO-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40,7 | 6 | 0,14 |
| RGK0350000 | GE 35 DO | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0,22 |
| RGK0001430 | GE 35 DO-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0,22 |
| RGK0400000 | GE 40 DO | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0,30 |
| RGK0001431 | GE 40 DO-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0,30 |
| RGK0450000 | GE 45 DO | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0,40 |
| RGK0001432 | GE 45 DO-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0,40 |
| RGK0500000 | GE 50 DO | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0,55 |
| RGK0001433 | GE 50 DO-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0,55 |
| RGK0600000 | GE 60 DO | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1,00 |
| RGK0001434 | GE 60 DO-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1,00 |
| Objednáv. kód | ID | AD | B |
| GRL 15 | 26 | 40 | 11 |
| GRL 20 | 35 | 50 | 14 |
| GRL 25 | 42 | 69 | 19 |
| GRL 30 | 47 | 75 | 20 |
| GRL 35 | 55 | 80 | 22 |
| GRL 40 | 62 | 94 | 26 |
| Objednáv. kód | ID | AD | B | E |
| GLRM 20 | 35 | 50 | 19,5 | 25 |
| GLRM 25 | 42 | 70 | 24 | 35 |
| GLRM 30 | 47 | 75 | 28 | 37,5 |
| GLRM 35 | 55 | 80 | 33 | 40 |
| GLRM 40 | 62 | 95 | 35 | 47,5 |
| GLRM 45 | 68 | 100 | 38 | 50 |
| GLRM 50 | 75 | 110 | 40 | 55 |
| Objednáv. kód | ID | AD | B | E | Ø |
| GLRS 40 | 62 | 110 | 36 | 50 | 4 |
| GLRS 45 | 68 | 120 | 38 | 55 | 4 |
| GLRS 50 | 75 | 125 | 40 | 57,5 | 4 |
| GLRS 60 | 90 | 140 | 55 | 65 | 4 |
| GLRS 70 | 107 | 170 | 60 | 80 | 4 |
| GLRS 80 | 120 | 190 | 65 | 90 | 4 |
| GLRS 90 | 130 | 210 | 70 | 103 | 4 |
| GLRS 100 | 150 | 240 | 80 | 112 | 4 |
Privaritelné klbové hlavy

Materiál: ocel
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | A | C | M | D | E | Kg. |
| SGK0010708 | 19,3 | 44 | 58 | 62 | 34 | 0,60 |
| SGK0010720 | 20,2 | 44 | 58 | 62 | 34 | 0,60 |
| SGK0010725 | 22,2 | 35 | 50 | 62 | 26 | 0,55 |
| SGK0010740 | 25,4 | 51 | 65 | 75 | 38 | 1,10 |
| SGK0010810 | 30,2 | 55 | 65 | 83 | 50 | 1,40 |
| SGK0010812 | 35,2 | 35 | 65 | 83 | 50 | 1,20 |
| SGK0010820 | 40,2 | 75 | 85 | 108 | 60 | 3,35 |
| SGK0010840 | 45,2 | 75 | 85 | 108 | 60 | 3,15 |
| SGK0010860 | 50,2 | 75 | 85 | 108 | 60 | 2,90 |
| Objednáv. kód | A | E | D | M | C (-0,2) | N | Kg. |
| SGK0010495 | 16,2 | 30 | 46 | 60 | 20 | 11 | 0,26 |
Klbová hlava s mazaním

Materiál: ocel ST 52.3
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | d | S | i | D1 | D2 | S1 | L | Kg. |
| NSGK020N00 | 20 | 16 | 38 | 50 | 24 | 19 | 63 | 0,35 |
| NSGK025N00 | 25 | 20 | 45 | 55 | 29 | 23 | 72,5 | 0,53 |
| NSGK030N00 | 30 | 22 | 51 | 65 | 34 | 28 | 83,5 | 0,85 |
| NSGK035N00 | 35 | 25 | 61 | 83 | 39,5 | 30 | 102,5 | 1,50 |
| NSGK040N00 | 40 | 28 | 69 | 100 | 45 | 35 | 119 | 2,48 |
| NSGK045N00 | 45 | 32 | 77 | 110 | 50,5 | 40 | 132 | 3,45 |
| NSGK050N00 | 50 | 35 | 88 | 123 | 56 | 40 | 149,5 | 4,45 |
| NSGK060N00 | 60 | 44 | 100 | 140 | 66,5 | 50 | 170 | 7,10 |
| NSGK070N00 | 70 | 49 | 115 | 164 | 77,5 | 55 | 197 | 10,70 |
| NSGK080N00 | 80 | 55 | 141 | 180 | 89 | 60 | 231 | 15,10 |
Klbová hlava s mazaním TS N

Materiál: ocel ST 52.3
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | d | S | i | d1 | d2 | d3 | d4 | S1 | L | L1 | L2 | Kg. |
| NSGK010C00 | 10 | 9 | 24 | 29 | 15 | 13 | 3 | 7 | 38,5 | 14 | 2 | 0,04 |
| NSGK012C00 | 12 | 10 | 27 | 34 | 17,5 | 15 | 3 | 8 | 44 | 16 | 2 | 0,07 |
| NSGK015C00 | 15 | 12 | 31 | 40 | 21 | 18 | 4 | 10 | 51 | 18 | 2,5 | 0,12 |
| NSGK017C00 | 17 | 14 | 35 | 46 | 24 | 21 | 4 | 11 | 58 | 20 | 3 | 0,18 |
| NSGK020C00 | 20 | 15 | 38 | 53 | 27,5 | 24 | 4 | 13 | 64,5 | 23 | 3 | 0,25 |
| NSGK025C00 | 25 | 20 | 45 | 64 | 33,5 | 29 | 4 | 17 | 77 | 27 | 4 | 0,45 |
| NSGK030C00 | 30 | 22 | 51 | 73 | 40 | 34 | 4 | 19 | 87,5 | 30 | 4 | 0,67 |
| NSGK035C00 | 35 | 25 | 61 | 82 | 47 | 40 | 4 | 21 | 102 | 37 | 4 | 0,98 |
| NSGK040C00 | 40 | 28 | 69 | 92 | 52 | 45 | 4 | 23 | 115 | 44 | 5 | 1,35 |
| NSGK045C00 | 45 | 32 | 77 | 102 | 58 | 51 | 6 | 27 | 128 | 48 | 5 | 1,93 |
| NSGK050C00 | 50 | 35 | 88 | 112 | 62 | 56 | 6 | 30 | 144 | 58 | 6 | 2,65 |
| NSGK060C00 | 60 | 44 | 100 | 135 | 70 | 67 | 6 | 38 | 167,5 | 68 | 8 | 4,60 |
| NSGK070C00 | 70 | 49 | 115 | 160 | 80 | 78 | 6 | 42 | 195 | 78 | 10 | 7,00 |
| NSGK080C00 | 80 | 55 | 141 | 180 | 95 | 89 | 6 | 47 | 231 | 91 | 10 | 10,80 |
Klbová hlava s mazaním TS C

Materiál: ocel ST 52.3
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | d | i | S | LF | d1 | d2 | d3 | d4 | S1 | S2 | L | L1 | GE | Kg. |
| NSGK020U | 20 | 50 | 16 | 17 | 56 | 46 | 25 | 24 | 19 | 17 | 80 | 25 | M 16x1,5 | 0,44 |
| NSGK025U | 25 | 50 | 20 | 17 | 56 | 46 | 25 | 29 | 23 | 21 | 80 | 28 | M 16x1,5 | 0,47 |
| NSGK030U | 30 | 60 | 22 | 23 | 64 | 50 | 32 | 34 | 28 | 26 | 94 | 30 | M 22x1,5 | 0,77 |
| NSGK035U | 35 | 70 | 25 | 29 | 78 | 66 | 40 | 39,5 | 30 | 28 | 112 | 38 | M 28x1,5 | 1,24 |
| NSGK040U | 40 | 85 | 28 | 36 | 94 | 76 | 49 | 45 | 35 | 33 | 135 | 45 | M 35x1,5 | 2,12 |
| NSGK050U | 50 | 105 | 35 | 46 | 116 | 90 | 61 | 56 | 40 | 37 | 168 | 55 | M 45x1,5 | 3,74 |
| NSGK060U | 60 | 130 | 44 | 59 | 130 | 120 | 75 | 66,5 | 50 | 46 | 200 | 65 | M 58x1,5 | 6,49 |
| NSGK070U | 70 | 150 | 49 | 66 | 154 | 130 | 86 | 77,5 | 55 | 51 | 232 | 75 | M 65x1,5 | 9,88 |
| NSGK080U | 80 | 170 | 55 | 81 | 176 | 160 | 102 | 89 | 60 | 55 | 265 | 80 | M 80x2 | 14,20 |
Klbová hlava s mazaním TS U
Materiál: C 45
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | d | i | S | LF | d1 | d2 | d3 | d4 | S1 | S2 | L | L1 | GE | Kg. |
| NSGK020N | 20 | 50 | 16 | 17 | 56 | 36 | 25 | 24 | 19 | 17 | 80 | 25 | M 16x1,5 | 0,45 |
| NSGK025N | 25 | 50 | 20 | 17 | 56 | 36 | 25 | 29 | 23 | 21 | 80 | 28 | M 16x1,5 | 0,49 |
| NSGK030N | 30 | 60 | 22 | 23 | 64 | 40 | 32 | 34 | 28 | 26 | 94 | 30 | M 22x1,5 | 0,76 |
| NSGK035N | 35 | 70 | 25 | 29 | 78 | 50 | 40 | 39,5 | 30 | 28 | 112 | 38 | M 28x1,5 | 1,26 |
| NSGK040N | 40 | 85 | 28 | 36 | 94 | 60 | 49 | 45 | 35 | 33 | 135 | 45 | M 35x1,5 | 2,15 |
| NSGK050N | 50 | 105 | 35 | 46 | 116 | 72 | 61 | 56 | 40 | 37 | 168 | 55 | M 45x1,5 | 3,80 |
| NSGK060N | 60 | 130 | 44 | 59 | 130 | 90 | 75 | 66,5 | 50 | 46 | 200 | 65 | M 58x1,5 | 6,20 |
| NSGK070N | 70 | 150 | 49 | 66 | 154 | 100 | 86 | 77,5 | 55 | 51 | 232 | 75 | M 65x1,5 | 9,83 |
| NSGK080N | 80 | 170 | 55 | 81 | 176 | 125 | 102 | 89 | 60 | 55 | 265 | 80 | M 80x2 | 13,97 |