Slovensko, 919 02 Dolné Orešany 435, tel.: 00421 - 33 - 55 82 135 Mobil: 00421 910-55 82 13 novotec@novotec.sk
Plášť valca |

Rúra: ST 52.3 - DIN 2393 - ISO H9
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø I | Zdvih | L | Ø T | Ø C | A | GE | B | Kg. |
| ZRA1500100 | 40 | 100 | 192 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 1,09 |
| ZRA1500150 | 40 | 150 | 242 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 1,37 |
| ZRA1500200 | 40 | 200 | 292 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 1,64 |
| ZRA1500250 | 40 | 250 | 342 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 1,92 |
| ZRA1500300 | 40 | 300 | 392 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 2,19 |
| ZRA1500350 | 40 | 350 | 442 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 2,47 |
| ZRA1500400 | 40 | 400 | 492 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 2,74 |
| ZRA1500450 | 40 | 450 | 542 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 3,02 |
| ZRA1500500 | 40 | 500 | 592 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 3,30 |
| ZRA1500550 | 40 | 550 | 642 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 3,57 |
| ZRA1500600 | 40 | 600 | 692 | 50 | 40,6 | 21 | 44x1,5 | 1/4” | 3,85 |
| ZRA2500100 | 50 | 100 | 202 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 1,40 |
| ZRA2500150 | 50 | 150 | 252 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 1,74 |
| ZRA2500200 | 50 | 200 | 302 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 2,08 |
| ZRA2500250 | 50 | 250 | 352 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 2,42 |
| ZRA2500300 | 50 | 300 | 402 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 2,75 |
| ZRA2500350 | 50 | 350 | 452 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 3,09 |
Plášť valca

Rúra: ST 52.3 - DIN 2393 - ISO H9
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø I | Zdvih | L | Ø T | Ø C | A | GE | B | Kg. |
| ZRA2500400 | 50 | 400 | 502 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 3,43 |
| ZRA2500450 | 50 | 450 | 552 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 3,76 |
| ZRA2500500 | 50 | 500 | 602 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 4,10 |
| ZRA2500550 | 50 | 550 | 652 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 4,44 |
| ZRA2500600 | 50 | 600 | 702 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 4,77 |
| ZRA2500700 | 50 | 700 | 802 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 5,44 |
| ZRA2500800 | 50 | 800 | 902 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 6,12 |
| ZRA2501000 | 50 | 1000 | 1102 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 7,47 |
| ZRA2501500 | 50 | 1500 | 1602 | 60 | 50,6 | 24 | 54x1,5 | 3/8” | 10,17 |
| ZRA3500100 | 60 | 100 | 217 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 1,77 |
| ZRA3500150 | 60 | 150 | 267 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 2,17 |
| ZRA3500200 | 60 | 200 | 317 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 2,57 |
| ZRA3500250 | 60 | 250 | 367 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 2,97 |
| ZRA3500300 | 60 | 300 | 417 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 3,36 |
| ZRA3500350 | 60 | 350 | 467 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 3,76 |
| ZRA3500400 | 60 | 400 | 517 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 4,16 |
| ZRA3500450 | 60 | 450 | 567 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 4,56 |
Plášť valca

Rúra: ST 52.3 - DIN 2393 - ISO H9
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø I | Zdvih | L | Ø T | Ø C | A | GE | B | Kg. |
| ZRA3500500 | 60 | 500 | 617 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 4,96 |
| ZRA3500550 | 60 | 550 | 667 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 5,35 |
| ZRA3500600 | 60 | 600 | 717 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 5,75 |
| ZRA3500800 | 60 | 800 | 917 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 7,35 |
| ZRA3501000 | 60 | 1000 | 1117 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 8,94 |
| ZRA3501500 | 60 | 1500 | 1617 | 70 | 60,6 | 29 | 64x1,5 | 3/8” | 12,95 |
| ZRA4500100 | 70 | 100 | 217 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 2,04 |
| ZRA4500150 | 70 | 150 | 267 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 2,50 |
| ZRA4500200 | 70 | 200 | 317 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 2,96 |
| ZRA4500250 | 70 | 250 | 367 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 3,42 |
| ZRA4500300 | 70 | 300 | 417 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 3,87 |
| ZRA4500350 | 70 | 350 | 467 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 4,33 |
| ZRA4500400 | 70 | 400 | 517 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 4,79 |
| ZRA4500450 | 70 | 450 | 567 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 5,25 |
| ZRA4500500 | 70 | 500 | 617 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 5,71 |
| ZRA4500550 | 70 | 550 | 667 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 6,17 |
| ZRA4500600 | 70 | 600 | 717 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 6,63 |
| ZRA4500800 | 70 | 800 | 917 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 8,47 |
| ZRA4501000 | 70 | 1000 | 1117 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 10,31 |
| ZRA4501500 | 70 | 1500 | 1617 | 80 | 70,6 | 29 | 74x1,5 | 3/8” | 14,94 |
Plášť valca

Rúra: ST 52.3 - DIN 2393 - ISO H9
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø I | Zdvih | L | Ø T | Ø C | A | GE | B | Kg. |
| ZRA5600200 | 80 | 200 | 335 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 4,29 |
| ZRA5600250 | 80 | 250 | 385 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 4,92 |
| ZRA5600300 | 80 | 300 | 435 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 5,56 |
| ZRA5600400 | 80 | 400 | 535 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 6,82 |
| ZRA5600500 | 80 | 500 | 635 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 8,08 |
| ZRA5600600 | 80 | 600 | 735 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 9,35 |
| ZRA5600800 | 80 | 800 | 935 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 11,88 |
| ZRA5601000 | 80 | 1000 | 1135 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 14,41 |
| ZRA5601500 | 80 | 1500 | 1635 | 92 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 20,77 |
| ZRA6700200 | 100 | 200 | 360 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 7,17 |
| ZRA6700250 | 100 | 250 | 410 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 8,16 |
| ZRA6700300 | 100 | 300 | 460 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 9,14 |
| ZRA6700400 | 100 | 400 | 560 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 11,12 |
| ZRA6700500 | 100 | 500 | 660 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 13,09 |
| ZRA6700600 | 100 | 600 | 760 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 15,07 |
| ZRA6700800 | 100 | 800 | 960 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 19,02 |
| ZRA6701000 | 100 | 1000 | 1160 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 22,97 |
| ZRA6701500 | 100 | 1500 | 1660 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 32,89 |

Rúra: ST 52.3 - DIN 2393 - ISO H8
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø I | Zdvih | L | Ø T | Ø C | A | GE | B | Kg. |
| GZRA5700200 | 80 | 200 | 335 | 95 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 5,44 |
| GZRA5700250 | 80 | 250 | 385 | 95 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 6,25 |
| GZRA5700300 | 80 | 300 | 435 | 95 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 7,05 |
| GZRA5700400 | 80 | 400 | 535 | 95 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 8,66 |
| GZRA5700500 | 80 | 500 | 635 | 95 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 10,27 |
| GZRA5700600 | 80 | 600 | 735 | 95 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 11,87 |
| GZRA5700800 | 80 | 800 | 935 | 95 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 15,09 |
| GZRA5701000 | 80 | 1000 | 1135 | 95 | 80,6 | 35 | 85x2 | 1/2” | 18,31 |
| GZRA6700200 | 100 | 200 | 360 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 7,17 |
| GZRA6700250 | 100 | 250 | 410 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 8,16 |
| GZRA6700300 | 100 | 300 | 460 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 9,14 |
| GZRA6700400 | 100 | 400 | 560 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 11,12 |
| GZRA6700500 | 100 | 500 | 660 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 13,10 |
| GZRA6700600 | 100 | 600 | 760 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 15,10 |
| GZRA6700800 | 100 | 800 | 960 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 19,00 |
| GZRA6701000 | 100 | 1000 | 1160 | 115 | 100,6 | 53 | 105x2 | 1/2” | 23,00 |