Slovensko, 919 02 Dolné Orešany 435, tel.: 00421 - 33 - 55 82 135 Mobil: 00421 910-55 82 13 novotec@novotec.sk
Piestnica |

Materiál: ocel UNI C45, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø S | Zdvih | L | C | B | GE | Ø I | Kg. |
| KS2010100 | 20x40 | 100 | 220 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 0,48 |
| KS2010150 | 20x40 | 150 | 270 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 0,60 |
| KS2010200 | 20x40 | 200 | 320 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 0,72 |
| KS2010250 | 20x40 | 250 | 370 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 0,84 |
| KS2010300 | 20x40 | 300 | 420 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 0,97 |
| KS2010350 | 20x40 | 350 | 470 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,09 |
| KS2010400 | 20x40 | 400 | 520 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,21 |
| KS2010450 | 20x40 | 450 | 570 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,33 |
| KS2010500 | 20x40 | 500 | 620 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,46 |
| KS2510100 | 25x40 | 100 | 220 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 0,70 |
| KS2510150 | 25x40 | 150 | 270 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 0,89 |
| KS2510200 | 25x40 | 200 | 320 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,08 |
| KS2510250 | 25x40 | 250 | 370 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,27 |
| KS2510300 | 25x40 | 300 | 420 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,47 |
| KS2510350 | 25x40 | 350 | 470 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,66 |
Piestnica

Materiál: ocel UNI C45, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø S | Zdvih | L | C | B | GE | Ø I | Kg. |
| KS2510400 | 25x40 | 400 | 520 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 1,85 |
| KS2510450 | 25x40 | 450 | 570 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 2,04 |
| KS2510500 | 25x40 | 500 | 620 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 2,23 |
| KS2510550 | 25x40 | 550 | 670 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 2,42 |
| KS2510600 | 25x40 | 600 | 720 | 35 | 23 | 14x1,5 | 15 | 2,61 |
| KS2520100 | 25x50 | 100 | 230 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 0,79 |
| KS2520150 | 25x50 | 150 | 280 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 0,98 |
| KS2520200 | 25x50 | 200 | 330 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,17 |
| KS2520250 | 25x50 | 250 | 380 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,37 |
| KS2520300 | 25x50 | 300 | 430 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,56 |
| KS2520350 | 25x50 | 350 | 480 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,75 |
| KS2520400 | 25x50 | 400 | 530 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,94 |
| KS2520450 | 25x50 | 450 | 580 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,13 |
| KS2520500 | 25x50 | 500 | 630 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,32 |
| KS2520550 | 25x50 | 550 | 680 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,51 |
| KS2520600 | 25x50 | 600 | 730 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,71 |
| KS2520800 | 25x50 | 800 | 930 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,47 |
| KS2521000 | 25x50 | 1000 | 1130 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 4,24 |
| KS3020100 | 30x50 | 100 | 230 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 0,90 |
| KS3020150 | 30x50 | 150 | 280 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,12 |
| KS3020200 | 30x50 | 200 | 330 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,34 |
| KS3020250 | 30x50 | 250 | 380 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,57 |
| KS3020300 | 30x50 | 300 | 430 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,79 |
Piestnica

Materiál: ocel UNI C45, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø S | Zdvih | L | C | B | GE | Ø I | Kg. |
| KS3020350 | 30x50 | 350 | 480 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,01 |
| KS3020400 | 30x50 | 400 | 530 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,24 |
| KS3020450 | 30x50 | 450 | 580 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,46 |
| KS3020500 | 30x50 | 500 | 630 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,68 |
| KS3020550 | 30x50 | 550 | 680 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,91 |
| KS3020600 | 30x50 | 600 | 730 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,13 |
| KS3020700 | 30x50 | 700 | 830 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,58 |
| KS3020800 | 30x50 | 800 | 930 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 4,02 |
| KS3021000 | 30x50 | 1000 | 1130 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 4,92 |
| KS3021500 | 30x50 | 1500 | 1630 | 35 | 30 | 20x1,5 | 20 | 7,17 |
| KS3030100 | 30x60/70 | 100 | 248 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,14 |
| KS3030150 | 30x60/70 | 150 | 298 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,41 |
| KS3030200 | 30x60/70 | 200 | 348 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,69 |
| KS3030250 | 30x60/70 | 250 | 398 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,97 |
| KS3030300 | 30x60/70 | 300 | 448 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,24 |
| KS3030350 | 30x60/70 | 350 | 498 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,52 |
| KS3030400 | 30x60/70 | 400 | 548 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,79 |
| KS3030450 | 30x60/70 | 450 | 598 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,07 |
Piestnica

Materiál: ocel UNI C45, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø S | Zdvih | L | C | B | GE | Ø I | Kg. |
| KS3030500 | 30x60/70 | 500 | 648 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,34 |
| KS3030550 | 30x60/70 | 550 | 698 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,62 |
| KS3030600 | 30x60/70 | 600 | 748 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,89 |
| KS3030800 | 30x60/70 | 800 | 948 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 5,00 |
| KS3031000 | 30x60/70 | 1000 | 1148 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 6,10 |
| KS3530100 | 35x60/70 | 100 | 248 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,48 |
| KS3530150 | 35x60/70 | 150 | 298 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 1,86 |
| KS3530200 | 35x60/70 | 200 | 348 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,23 |
| KS3530250 | 35x60/70 | 250 | 398 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,61 |
| KS3530300 | 35x60/70 | 300 | 448 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 2,98 |
| KS3530350 | 35x60/70 | 350 | 498 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,36 |
| KS3530400 | 35x60/70 | 400 | 548 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 3,73 |
| KS3530450 | 35x60/70 | 450 | 598 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 4,11 |
| KS3530500 | 35x60/70 | 500 | 648 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 4,48 |
| KS3530550 | 35x60/70 | 550 | 698 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 4,86 |
| KS3530600 | 35x60/70 | 600 | 748 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 5,23 |
| KS3530800 | 35x60/70 | 800 | 948 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 6,74 |
| KS3531000 | 35x60/70 | 1000 | 1148 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 8,24 |
| KS3531500 | 35x60/70 | 1500 | 1648 | 45 | 30 | 20x1,5 | 20 | 11,99 |
| KS4040200 | 40x70 | 200 | 348 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 3,01 |
| KS4040250 | 40x70 | 250 | 398 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 3,50 |
| KS4040300 | 40x70 | 300 | 448 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 3,99 |
| KS4040350 | 40x70 | 350 | 498 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 4,48 |
| KS4040400 | 40x70 | 400 | 548 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 4,97 |
Piestnica

Materiál: ocel UNI C45, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø S | Zdvih | L | C | B | GE | Ø I | Kg. |
| KS4040450 | 40x70 | 450 | 598 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 5,46 |
| KS4040500 | 40x70 | 500 | 648 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 5,95 |
| KS4040550 | 40x70 | 550 | 698 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 6,44 |
| KS4040600 | 40x70 | 600 | 748 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 6,93 |
| KS4040800 | 40x70 | 800 | 948 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 8,89 |
| KS4041000 | 40x70 | 1000 | 1148 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 10,85 |
| KS4041500 | 40x70 | 1500 | 1648 | 45 | 30 | 27x2 | 27 | 15,58 |
| KS4050200 | 40x80 | 200 | 368 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 3,17 |
| KS4050250 | 40x80 | 250 | 418 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 3,66 |
| KS4050300 | 40x80 | 300 | 468 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 4,15 |
| KS4050400 | 40x80 | 400 | 568 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 5,13 |
| KS4050500 | 40x80 | 500 | 668 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 6,11 |
| KS4050600 | 40x80 | 600 | 768 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 7,09 |
| KS4050800 | 40x80 | 800 | 968 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 9,05 |
| KS4051000 | 40x80 | 1000 | 1168 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 11,01 |
| KS5050200 | 50x80 | 200 | 368 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 4,74 |
| KS5050250 | 50x80 | 250 | 418 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 5,50 |
| KS5050300 | 50x80 | 300 | 468 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 6,27 |
| KS5050400 | 50x80 | 400 | 568 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 7,80 |
Piestnica

Materiál: ocel UNI C45, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotovit valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø S | Zdvih | L | C | B | GE | Ø I | Kg. |
| KS5050500 | 50x80 | 500 | 668 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 9,33 |
| KS5050600 | 50x80 | 600 | 768 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 10,86 |
| KS5050800 | 50x80 | 800 | 968 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 13,93 |
| KS5051000 | 50x80 | 1000 | 1168 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 16,99 |
| KS5051500 | 50x80 | 1500 | 1668 | 45 | 38 | 27x2 | 27 | 24,64 |
| KS5060200 | 50x100 | 200 | 395 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 5,29 |
| KS5060250 | 50x100 | 250 | 445 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 6,06 |
| KS5060300 | 50x100 | 300 | 495 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 6,82 |
| KS5060400 | 50x100 | 400 | 595 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 8,35 |
| KS5060500 | 50x100 | 500 | 695 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 9,89 |
| KS5060600 | 50x100 | 600 | 795 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 11,42 |
| KS5060800 | 50x100 | 800 | 995 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 14,48 |
| KS5061000 | 50x100 | 1000 | 1195 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 17,54 |
| KS6060300 | 60x100 | 300 | 495 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 9,56 |
| KS6060400 | 60x100 | 400 | 595 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 11,77 |
| KS6060500 | 60x100 | 500 | 695 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 13,98 |
| KS6060600 | 60x100 | 600 | 795 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 16,18 |
| KS6060800 | 60x100 | 800 | 995 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 20,59 |
| KS6061000 | 60x100 | 1000 | 1195 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 25,00 |
| KS6061500 | 60x100 | 1500 | 1695 | 45 | 43 | 33x2 | 33 | 36,00 |