Slovensko, 919 02 Dolné Orešany 435, tel.: 00421 - 33 - 55 82 135 Mobil: 00421 910-55 82 13 novotec@novotec.sk
Tvrdochrómované piestnice |
Materiál: ocel UNI C45 - SAE 1045, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotoviť valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø mm | Ø inch | Kg/m |
| RKS008L000 | 8 | 0,40 | |
| RKS010L000 | 10 | 0,62 | |
| RKS011L000 | 11 | 0,75 | |
| RKS012L000 | 12 | 0,89 | |
| RKS014L000 | 14 | 1,21 | |
| RKS015L000 | 15 | 1,39 | |
| RKS016L000 | 16 | 1,58 | |
| RKS018L000 | 18 | 2,00 | |
| RKS020L000 | 20 | 2,47 | |
| RKS022L000 | 22 | 2,98 | |
| RKS024L000 | 24 | 3,55 | |
| RKS025L000 | 25 | 3,95 | |
| RKS028L000 | 28 | 4,83 | |
| RKS030L000 | 30 | 5,55 | |
| RKS032L000 | 32 | 6,31 | |
| RKS035L000 | 35 | 7,55 | |
| RKS036L000 | 36 | 7,99 |
Tvrdochrómované piestnice

Materiál: ocel UNI C45 - SAE 1045, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotoviť valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø mm | Ø inch | Kg/m |
| RKS038L000 | 38 | 8,91 | |
| RKS040L000 | 40 | 9,86 | |
| RKS042L000 | 42 | 10,90 | |
| RKS045L000 | 45 | 12,50 | |
| RKS050L000 | 50 | 15,40 | |
| RKS055L000 | 55 | 18,70 | |
| RKS056L000 | 56 | 19,30 | |
| RKS060L000 | 60 | 22,20 | |
| RKS063L000 | 63 | 24,46 | |
| RKS065L000 | 65 | 26,08 | |
| RKS070L000 | 70 | 30,20 | |
| RKS075L000 | 75 | 34,72 | |
| RKS080L000 | 80 | 39,50 | |
| RKS085L000 | 85 | 44,60 | |
| RKS090L000 | 90 | 49,91 | |
| RKS095L000 | 95 | 55,61 | |
| RKS100L000 | 100 | 61,62 | |
| RKS105L000 | 105 | 68,22 | |
| RKS110L000 | 110 | 74,60 | |
| RKS115L000 | 115 | 81,54 | |
| RKS120L000 | 120 | 88,60 | |
| RKS125L000 | 125 | 96,50 | |
| RKS130L000 | 130 | 104,20 | |
| RKS140L000 | 140 | 120,84 | |
| RKS150L000 | 150 | 138,72 |
Tvrdochrómované piestnice

Materiál: ocel UNI C45 - SAE 1045, CHROM 25 MICRON ± 5
Možné vyhotoviť valec aj na základe individuálnych požiadaviek.
| Objednáv. kód | Ø mm | Ø inch | Kg/m |
| RKS013L000 | 12,7 | 1/2” | 0,99 |
| RKS0159L00 | 15,87 | 5/8” | 1,56 |
| RKS019L000 | 19,05 | 3/4” | 2,22 |
| RKS023L000 | 22,22 | 7/8” | 3,04 |
| RKS026L000 | 25,4 | 1” | 3,98 |
| RKS029L000 | 28,58 | 1.1/8” | 5,03 |
| RKS031L000 | 31,75 | 1.1/4” | 6,22 |
| RKS034L000 | 34,94 | 1.3/8” | 7,51 |
| RKS039L000 | 38,1 | 1.1/2” | 8,96 |
| RKS041L000 | 41,28 | 1.5/8” | 10,22 |
| RKS044L000 | 44,45 | 1.3/4” | 12,20 |
| RKS047L000 | 47,63 | 1.7/8” | 13,27 |
| RKS051L000 | 50,8 | 2” | 15,93 |
| RKS057L000 | 57,15 | 2.1/4” | 20,16 |
| RKS064L000 | 63,5 | 2.1/2” | 24,89 |
| RKS069L000 | 69,85 | 2.3/4” | 30,06 |
| RKS076L000 | 76,2 | 3” | 35,84 |
| RKS082L000 | 82,55 | 3.1/4” | 41,98 |
| RKS089L000 | 88,9 | 3.1/2” | 48,40 |
| RKS102L000 | 101,6 | 4” | 63,60 |
| RKS114L000 | 114,3 | 4.1/2” | 80,00 |
| RKS127L000 | 127 | 5” | 99,61 |
| RKS152L000 | 152,4 | 6” | 143,30 |
| Značka | Vlastnosti | Použitie |
|
C45E (CK45) neupravovaná |
nelegovaná zušľachtená oceľ stredná pevnosť zvariteľná za určitých podmienok |
Piestna tyč pre všeobecné použitie |
|
C45E (CK45) Povrchovo kalená |
nelegovaná zušľachtená oceľ povrchovo zakalená min.55 HRC Zvariteľná za určitých podmienok |
Piestnice vystavené extrémnym podmienkam napr. úder kameňa, náraz apod. |
|
20MnV6 neupravovaná |
vyššia hranica prieťažnosti bez tepelnej úpravy z dôvodu mikroregulovania, výborná zvariteľnosť a dobrá opracovateľnosť. | Piestnice pre ktoré je prvoradou podmienkou výborná zvariteľnosť s vysokou húževnatosťou. |
|
42CrMO4 mechanické zušlachtená |
vyššia pevnosť a húževnatosť zvárať nedoporučené |
Piestnice s vysokými požiadavkami na vlastnosti pôvodného materiálu. |
|
42CRMo4 zušľachtená + napr. povrchovo kalená |
vyššia pevnosť a húževnatosť povrchovo zakalená min.54 HRC zvárať nedoporučené |
Optimálna kombinácia medzi Ck45-povrchovo kalenou a 42CrMo4-zušľachtenou, pre vysoké požiadavky, napr. ťažné žrde pre stroje s tlakovým liatím |
|
Cf 53 Normalizovaná+ Povrchovo kalená |
povrchovo kalená min. 57 HRC |
Pre všeobecné strojárstvo, výrobu motorov a vozidiel súčiatky s malým prierezom nepatrné nároky na pevnosť, napr. presné hriadele pre lineárnu techniku |
|
~38MnVS6 neupravovaná povrch. kalená |
povrchovo zakalená min. 50 HRC zvariteľná iba trením |
Piestnice pre stroje na zemné práce vystavené extrémnym podmienkam, napr. úderom kameňa, nárazom apod. |
Prepočítacia tabuľka pre Ra-, N-,Rz- a CLA-(AA)-hodnoty
| RA [µm] | RZ [µm] | N-hodnoty | CLA (AA) [µm] | RZ k RA |
| 0,025 | 0,22 do 0,30 | N1 | 1 | 9:1 do 12:1 |
| 0,05 | 0,45 do 0,60 | N2 | 2 | 9:1 do 12:1 |
| 0,1 | 0,80 do 1,10 | N3 | 4 | 8:1 do 11:1 |
| 0,2 | 1,00 do 1,80 | N4 | 8 | 5:1 do 9:1 |
| 0,4 | 1,60 do 2,80 | N5 | 16 | 4:1 do 7:1 |
Ra - najväčšia povolená stredná hodnota drsnosti podľa DIN 4768
Rz - stredná drsnosť podľa DIN 4768
CLA - (GB) Centre Line Average Arithmetic
AA - (USA) Arithmetic Average - stredná hodnota drsnosti
|
Označenie ocelí
Rozsah rozmerov (Tolerancia pevných dĺžok ± 1 mm)
Merné hodnoty (Štandard)
Spôsoby balenia |
Materiálová analýza a mechanické hodnoty
Tabuľka noriem s chemickým zložením
| DIN - Označenie | Materiál číslo | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
| C45E (CK45) | 1 1191 | 0,45 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 MnV6 | 1 5217 | 0,2 | 0,25 | 1,5 | 0 | 0 | 0,15 |
| 42CrMo4 | 1 7225 | 0,42 | 0,25 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 0 |
| Cf 53 (C53G) | 1 1213 | 0,53 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| ~38 MnV6 | ~1 1303 | 0,38 | 0,6 | 1,5 | 0 | 0 | 0,12 |
Mechanické vlastnosti
| Značka |
Ø - Rozsah [mm] |
Hranica klzu Reh [N/mm] |
Pevnosť v ťahu Rm [N/mm2] |
Prieťažnosť A5 [%], mind. |
Tvrdosť [HB], ca. |
|
C45E (CK45) bez úpravy |
~350 | ~650 | ~15 | ~90 | |
|
20MNV6 bez úpravy |
> Ø 85 |
450 410 |
550 - 750 550 - 750 |
21 21 |
160 - 220 160 - 220 |
|
42CrMo4 zušľachtená |
< Ø 16 | 900 | 1100 -1300 | 10 | 320 - 380 |
|
> Ø 16 |
750 | 1000 - 1200 | 11 | 300 - 350 | |
|
> Ø 40 |
650 | 900 -1100 | 12 | 270 - 330 | |
|
> Ø 100 |
550 | 800 - 950 | 13 | 240 - 280 | |
|
Cf 53 normal-žíhaná |
< Ø 100 | 340 | 610 - 760 | 16 | 180 - 220 |
|
~38MnVS6 bez úpravy |
580 | 850 - 1000 | 14 | 250 - 300 |