Slovensko, 919 02 Dolné Orešany 435, tel.: 00421 - 33 - 55 82 135 Mobil: 00421 910-55 82 13 novotec@novotec.sk



Valčekované rúry



Materiál: ST 52.3 DIN 2393 - ISO H9
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.

Objednáv. kód Vonkajší Ø mm Vnútorný Ø mm Kg/m
PZR03002000 30 20 3,08 
PZR03502500 35 25 3,70 
PZR04003000 40 30 4,32 
PZR04203200 42 32 4,56 
PZR04503500 45 35 4,93 
PZR05004000 50 40 5,55 
PZR05504500 55 45 6,17 
PZR06005000 60 50 6,78 
PZR06205000 62 50 8,29 
PZR06505000 65 50 10,64 
PZR06505500 65 55 7,40 
PZR07005500 70 55 11,56 
PZR07006000 70 60 8,01 
PZR07206000 72 60 9,77 
PZR07306300 73 63 8,38 
PZR07506000 75 60 12,48 
PZR07506300 75 63 10,20 

 


Valčekované rúry

Materiál: ST 52.3 DIN 2393 - ISO H9
Možné vyhotovit aj na základe individuálnych požiadaviek.


Objednáv. kód Vonkajší Ø mm Vnútorný Ø mm Kg/m
PZR07506500 75 65 8,63 
PZR08006500 80 65 13,41 
PZR08007000 80 70 9,25 
PZR08207000 82 70 11,24 
PZR08507000 85 70 14,33 
PZR08507500 85 75 9,86 
PZR09007500 90 75 15,26 
PZR09008000 90 80 10,50 
PZR09208000 92 80 12,73 
PZR09508000 95 80 16,18 
PZR09508500 95 85 11,10 
PZR10008500 100 85 17,11 
PZR10009000 100 90 11,71 
PZR10209000 102 90 14,21 
PZR10509000 105 90 18,03 
PZR11510000 115 100 19,87 
PZR12511000 125 110 21,72 
PZR04760381 1.7/8” 1.1/2” 5,03 
PZR05080381 2” 1.1/2” 6,95 
PZR06030508 2.3/8” 2” 6,53 
PZR06350508 2.1/2” 2” 9,00 
PZR07620635 3” 2.1/2” 10,90 
PZR08570762 3.3.1982” 3” 9,51 
PZR08890762 3.1/2” 3” 12,85 
PZR09520825 3.3/4” 3.1/4” 13,85 
PZR10160889 4” 3.1/2” 14,70 
PZR11431016 4.1/2” 4” 16,50 

 

Liatina - UNI5007-GG25

Objednáv. kód Ø mm Kg/m
GG250400000 40 9,32 
GG250450000 45 11,80 
GG250500000 50 14,57 
GG250550000 55 17,63 
GG250600000 60 20,98 
GG250650000 65 24,62 
GG250700000 70 28,55 
GG250750000 75 32,78 
GG250800000 80 37,29 
GG250850000 85 42,10 
GG250900000 90 47,20 
GG250950000 95 52,59 
GG251000000 100 58,27 
GG251050000 105 64,24 
GG251100000 110 70,60 
GG251150000 115 77,06 
GG251200000 120 83,91 
GG251250000 125 91,04 
GG251300000 130 98,47 
GG251400000 140 114,21 
GG251450000 145 122,51 
GG251500000 150 131,10 
GG251600000 160 149,17 
GG251700000 170 168,64 
GG251800000 180 188,79 
GG252000000 200 233,07 
GG252100000 210 256,96 
GG252200000 220 282,02 
GG252300000 230 308,24 
GG252600000 260 393,90 
GG252700000 270 424,78